Tu sais que ton site est vieux quand la répartition des domaines des courriels des inscrits est la suivante :

20.2% 	hotmail.com
7.2% 	YAHOO.FR
7.2% 	wanadoo.fr
6.8% 	yahoo.com
5.8% 	gmail.com
5.2% 	aol.com
4.4% 	caramail.com
3.6% 	free.fr
2.6% 	hotmail.fr
1.4% 	club-internet.fr
1.3% 	voila.fr
1.3% 	laposte.net
1.3% 	msn.com
0.9% 	libertysurf.fr
0.7% 	noos.fr
0.7% 	ifrance.com
0.6% 	tiscali.fr
0.6% 	orange.fr
0.6% 	mail.ru
0.5% 	yahoo.co.uk

Le YAHOO.FR en majuscules semble quand même éminemment suspect, si ça se trouve ce sont uniquement des faux comptes créés par robots : à inspecter :-)

Addendum : finalement, le YAHOO.FR majuscule n'est qu'un effet de bord du traitement de la collation par MySQL ; on en apprend tous les jours.